石河子大学
一级学科硕士学位授权点及覆盖的二级学科
序号 | 一级学科名称 | 序号 | 二级学科名称 | 备注 |
1 | 统计学 | 1 | 统计学 | |
2 | 应用经济学 | 2 | 国民经济学 | |
3 | 区域经济学 | |||
4 | 财政学 | |||
5 | 金融学 | |||
6 | 产业经济学 | |||
7 | 国际贸易学 | |||
8 | 劳动经济学 | |||
9 | 数量经济学 | |||
10 | 国防经济 | 未设置 | ||
3 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义基本原理 | |
12 | 马克思主义发展史 | |||
13 | 马克思主义中国化研究 | |||
14 | 国外马克思主义研究 | |||
15 | 思想政治教育 | |||
16 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
4 | 教育学 | 17 | 教育学原理 | |
18 | 课程与教学论 | |||
19 | 教育史 | |||
20 | 比较教育学 | |||
21 | 学前教育学 | |||
22 | 高等教育学 | |||
23 | 成人教育学 | |||
24 | 职业技术教育学 | |||
25 | 特殊教育学 | 未设置 | ||
26 | 教育技术学 | |||
27 | 民族文化与英语教育 | 目录外 | ||
28 | 多民族体育文化与教育 | 目录外 | ||
29 | 教育经济与葡萄京棋牌APP管理 | 目录外 | ||
30 | 心理健康教育 | 目录外 | ||
序号 | 一级学科名称 | 序号 | 二级学科名称 | 备注 |
5 | 生态学 | 31 | 生态学 | |
6 | 生物学 | 32 | 植物学 | |
33 | 动物学 | |||
34 | 生理学 | |||
35 | 水生生物学 | |||
36 | 微生物学 | |||
37 | 神经生物学 | |||
38 | 遗传学 | |||
39 | 发育生物学 | |||
40 | 细胞生物学 | |||
41 | 生物化学与分子生物学 | |||
42 | 生物物理学 | |||
7 | 机械工程 | 43 | 机械制造及其自动化 | |
44 | 机械电子工程 | |||
45 | 机械设计及理论 | |||
46 | 车辆工程 | |||
47 | 工业工程 | 目录外 | ||
8 | 水利工程 | 48 | 水文学及水资源 | |
49 | 水力学及河流动力学 | |||
50 | 水工结构工程 | |||
51 | 水利水电工程 | |||
52 | 港口、海岸及近海工程 | 未设置 | ||
9 | 化学工程与技术 | 53 | 化学工程 | |
54 | 化学工艺 | |||
55 | 生物化工 | |||
56 | 应用化学 | |||
57 | 工业催化 | |||
58 | 材料化工 | 目录外 | ||
59 | 环境化工 | 目录外 | ||
10 | 农业工程 | 60 | 农业机械化工程 | |
61 | 农业水土工程 | |||
62 | 农业生物环境与能源工程 | |||
63 | 农业电气化与自动化 |
序号 | 一级学科名称 | 序号 | 二级学科名称 | 备注 |
64 | 农业信息化技术及应用 | 目录外 | ||
11 | 作物学 | 65 | 作物栽培学与耕作学 | |
66 | 作物遗传育种 | |||
12 | 园艺学 | 67 | 果树学 | |
68 | 蔬菜学 | |||
69 | 茶学 | 未设置 | ||
13 | 农业资源与环境 | 70 | 土壤学 | |
71 | 植物营养学 | |||
72 | 森林生态与可持续经营 | 目录外 | ||
14 | 植物保护 | 73 | 植物病理学 | |
74 | 农业昆虫与害虫防治 | |||
75 | 农药学 | |||
15 | 畜牧学 | 76 | 动物遗传育种与繁殖 | |
77 | 动物营养与饲料科学 | |||
78 | 特种经济动物饲养 | |||
16 | 草学 | 79 | 草学 | |
17 | 兽医学 | 80 | 基础兽医学 | |
81 | 预防兽医学 | |||
82 | 临床兽医学 | |||
18 | 护理学 | 83 | 护理学 | |
19 | 基础医学 | 84 | 人体解剖和组织胚胎学 | |
85 | 免疫学 | |||
86 | 病原生物学 | |||
87 | 病理学与病理生理学 | |||
88 | 法医学 | |||
89 | 放射医学 | 未设置 | ||
90 | 航空、航天与航海医学 | 未设置 | ||
91 | 医学生理学 | 目录外 | ||
92 | 医学分子生物学 | 目录外 | ||
临床医学 | 93 | 内科学 | ||
94 | 儿科学 | |||
95 | 老年医学 |
序号 | 一级学科名称 | 序号 | 二级学科名称 | 备注 |
20 | 临床医学 | 96 | 神经病学 | |
97 | 精神病与精神卫生学 | |||
98 | 皮肤病与性病学 | |||
99 | 影像医学与核医学 | |||
100 | 临床检验诊断学 | |||
101 | 外科学 | |||
102 | 妇产科学 | |||
103 | 眼科学 | |||
104 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105 | 肿瘤学 | |||
106 | 康复医学与理疗学 | |||
107 | 运动医学 | |||
108 | 麻醉学 | |||
109 | 急诊医学 | |||
110 | 临床病理学 | 目录外 | ||
111 | 重症医学 | 目录外 | ||
21 | 药学 | 112 | 药物化学 | |
113 | 药剂学 | |||
114 | 生药学 | |||
115 | 药物分析学 | |||
116 | 微生物与生化药学 | |||
117 | 药理学 | |||
22 | 工商管理 | 118 | 会计学 | |
119 | 企业管理 | |||
120 | 旅游管理 | |||
121 | 技术经济及管理 | |||
122 | 财务管理 | 目录外 | ||
123 | 人力资源管理 | 目录外 | ||
23 | 农林经济管理 | 124 | 农业经济管理 | |
125 | 林业经济管理 | |||
民族学● | 126 | 马克思主义民族理论与政策 | ||
127 | 中国少数民族经济 | |||
食品科学与工程● | 128 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
公共卫生与预防医学● | 129 | 流行病与卫生统计学 | ||
公共管理● | 130 | 社会医学与卫生事业管理 |
注:标注“●”,是未获得一级学科授权点。